Wasseranalysen
Entspricht Ihr Wasser den gesetzlichen und betrieblichen Vorgaben? Sind Sie sich unsicher, ob oder wie Sie Ihr Wasser im Weiteren aufbereiten müssen? Dann sind Sie bei uns richtig. Alles beginnt mit einer Analyse Ihrer Wasserqualität – und der bei Ihnen speziell vorzufindenden Situation.
Liegt Ihre Wasserprobe unserem Labor vor, erhalten Sie bei uns bereits ab 55,- Euro eine Basis-Analyse Ihres Trinkwassers. Oder für ca. 83,- Euro eine aussagekräftige Analyse und Beurteilung Ihres Kesselwassers. Preise zzgl. MwSt.
Mit einer Wasseranalyse wird die Qualität Ihres Wassers in unserem WTG-eigenen Labor in Soest ermittelt. Das Analyse-Ergebnis Ihres Wassers wird den aktuellen Grenzwerten aller gesetzlichen Verordnungen bzw. vorhandenen Normen oder Richtlinien gegenübergestellt. Sie erhalten über die Qualität Ihres Wassers eine ausführliche Dokumentation. Sollten Parameter außerhalb der Grenzwerte/Vorgaben liegen geben wir Ihnen auch verständliche Handlungsempfehlungen für Ihre weitere Vorgehensweise unter Berücksichtigung der i. d. R. bei Ihnen bekannten Situation. Wir machen keine Standard-Aussagen oder –Empfehlungen! Jede auffällige Wasserprobe wird intensiv zwischen dem Labor und dem Kundenservice hinsichtlich der Bedeutung und auch der sinnvollen Maßnahmen besprochen!
Wasseruntersuchungen werden u.a. eingeteilt in:
- physikalische (z. B. Temperatur, Härte, pH-Wert, Leitfähigkeit, Dichte)
- chemische (z. B. Phosphat, Nitrat, Sulfat, Eisen, Kupfer, Zink, Blei, Mangan)
- mikrobiologische Untersuchungen (z. B. Fäkalkeime, Legionellen, Pseudomonaden, E.coli, Enterokokken)
Wasseranalysen im WTG-eigenen Labor
Wir untersuchen vor allem die nachfolgend genannten Wässer auf Ihre Qualität:
Kürzel | Begriff | Verordn./Normen/Richtlinien (Auszug) | |
---|---|---|---|
TW | = | Trinkwasser | TrinkwV (D); RL 98/83/EG (EU) |
HW | = | Heizungswasser (in Hausheizungssystemen) | VDI 2035 |
KH | = | Prozesswasser Kälte & Wärme (geschl. Systeme) | AGFW FW510 |
KK | = | Kühl & Klimawasser (offene Systeme) | VDI 3803 |
KW | = | Kesselwasser (Dampfkessel) | EN 12952-12 bzw. EN 12953-10 |
RW | = | Rein- & Reinstwasser (in Labor, RD, Sterilisation) | DIN EN 285 |
SW | = | Schwimmbadwasser | DIN 19643 |
ZW | = | Zier(brunnen)wasser | |
EW | = | Eigen(brunnen)wasser | TrinkwV (D) |
Dabei nutzen wir unsere umfangreichen Analyse-Möglichkeiten, um schnell und flexibel physikalische und chemische Parameter zu bestimmen und in Verbindung mit der jeweiligen Wasserart Empfehlungen oder Maßnahmen auszusprechen.
Parameter | TW | HW | KH | KK | KW | RW | SW | ZW | EW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | |||||||||||
pH-Wert | |||||||||||
pH-Wert | pH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Leitfähigkeit (25°C) | |||||||||||
Leitfähigkeit (25°C) | µS/cm | LW | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Redox | |||||||||||
Redox | mV | x | |||||||||
Trübung (FAU) | |||||||||||
Trübung (FAU) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Farbe | |||||||||||
Farbe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Dichte | |||||||||||
Dichte | g/l | (x) | |||||||||
Bodensatz | |||||||||||
Bodensatz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Geruch | |||||||||||
Geruch | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Gesamthärte | |||||||||||
Gesamthärte | °dH | GH | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Carbonathärte | |||||||||||
Carbonathärte | °dH | KH | x | x | x | x | x | ||||
p-Wert | |||||||||||
p-Wert | mmol/l | x | x | ||||||||
m-Wert | |||||||||||
m-Wert | mmol/l | x | x | ||||||||
Produkte | |||||||||||
Gesamtphosphat | |||||||||||
Gesamtphosphat | mg/l | PO4 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Phosphat-Phosphor | |||||||||||
Phosphat-Phosphor | mg/l | P | x | ||||||||
Silikat | |||||||||||
Silikat | mg/l | SiO2 | x | ||||||||
Molybdat | |||||||||||
Molybdat | mg/l | MoO4 | (x) | ||||||||
Sulfit | |||||||||||
Sulfit | mg/l | SO3 | x | ||||||||
Metalle | |||||||||||
Eisen | |||||||||||
Eisen | mg/l | Fe | (x) | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mangan | |||||||||||
Mangan | mg/l | Mn | x | x | |||||||
Kupfer | |||||||||||
Kupfer | mg/l | Cu | (x) | x | x | x | x | x | x | x | |
Zink | |||||||||||
Zink | mg/l | Zn | (x) | (x) | x | ||||||
Aluminium | |||||||||||
Aluminium | mg/l | Al | (x) | (x) | x | ||||||
Blei | |||||||||||
Blei | mg/l | Pb | (x) | x | |||||||
Cadmium | |||||||||||
Cadmium | mg/l | Cd | |||||||||
Nickel | |||||||||||
Nickel | mg/l | Ni | |||||||||
Chrom | |||||||||||
Chrom | mg/l | Cr | |||||||||
Boden | |||||||||||
Chlorid | |||||||||||
Chlorid | mg/l | Cl | (x) | x | x | x | x | x | x | x | |
Sulfat | |||||||||||
Sulfat | mg/l | SO4 | x | x | x | ||||||
Nitrat | |||||||||||
Nitrat | mg/l | NO3 | x | x | x | ||||||
Nitrit | |||||||||||
Nitrit | mg/l | NO2 | x | (x) | |||||||
Natrium | |||||||||||
Natrium | mg/l | Na | x | (x) | |||||||
Ammonium | |||||||||||
Ammonium | mg/l | NH4 | (x) | ||||||||
Besonderes | |||||||||||
CSB (Chem. Sauerstoffbedarf) | |||||||||||
CSB (Chem. Sauerstoffbedarf) | mg/l | CSB | (x) | (x) | |||||||
Freies Chlor (AL) | |||||||||||
Freies Chlor (AL) | mg/l | x | |||||||||
Gebund. Chlor | |||||||||||
Gebund. Chlor | mg/l | x | |||||||||
Cyanursäure | |||||||||||
Cyanursäure | mg/l | C3H3N3O3 | (x) | ||||||||
Säurekapazität | |||||||||||
Säurekapazität | x | ||||||||||
Cult Dip (unspez. Menge) | |||||||||||
Cult Dip (unspez. Menge) | KBE | (x) | (x) |
Wasseranalysen in Kooperation mit einem akkreditierten Institut für Mikrobiologie
Bei den mikrobiologischen Untersuchungen kooperieren wir seit langem mit einem anerkannten, akkreditierten Institut aus NRW. Diese Akkreditierung umfasst auch die bundesweite Entnahme von Wasserproben durch am Institut beschäftigte Probenehmer mit der dafür notwendigen Zertifizierung.
Senden Sie uns Ihre Probe zu – wir reagieren unkompliziert und schnell
Wenn Sie die Beschaffenheit Ihres Wassers testen möchten, führen wir gerne auch für Sie eine Wasseranalyse durch. Häufig bilden unsere Analysen die Grundlage für Ihre weiteren Entscheidungen!
Für Wasserverwendung in Industrie und Gewerbe, Kommunen und Verwaltungen, Gesundheit und Hygiene, Schwimmbäder sowie Privatpersonen untersuchen und beurteilen wir zuverlässig die unterschiedlichsten Wasserarten (siehe oben).
Bei Bedarf stellen wir Ihnen auch gerne unser Wasseranalyse-Set zur Verfügung: Sie erhalten von uns ein Päckchen mit einer Wasserprobenflasche, einer Probenahme-Anleitung, einem kurzen Begleitfragebogen, und den vorbereiteten Rücksendeunterlagen.
Nach dem Eintreffen Ihrer Wasserprobe in unserem Labor wird dieses umgehend untersucht, so dass Sie in der Regel innerhalb von vier Werktagen Ihr Analyse-Ergebnis vor sich liegen haben.
Sie haben noch weitere Fragen? Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne! ⇒ Kontakt